²ÃÎð¤Ë¤è¤êºÙ¤«¤¤»ú¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇÌܤò¹ó»È¤¹¤ëÊý¤Ë¡£
| ÀâÌÀ |
¥ë¥Æ¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£Îв«¿§ÌîºÚ¤Ë¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î²«¿§¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥ë¥Æ¥¤¥ó¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
||
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ | 1γ¡Ê0.243g¡ËÅö¤¿¤ê¡§¥¨¥Í¥ë¥®¡¼1.68kcal¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á0.065g¡¢»é¼Á0.148g¡¢Ãº¿å²½Êª0.024g¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à0¡Á0.2mg¡¢¥ë¥Æ¥¤¥ó 6mg¡¢¦Â¥«¥í¥Á¥ó 1.0mg | ||
| ¸¶ºàÎÁ | ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Ìý¡¢¥¼¥é¥Á¥ó¡¢ÂçÆ¦Ìý¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¢¦Â-¥«¥í¥Á¥ó | ||
| £±Æü¤ÎÀݼèÌܰ | £²Î³ | ||
| ÆâÍÆÎÌ | £¶£°Î³ | ||
| ÈÎÇä¼Ô | ÂçÄÍÀ½Ìôê | ||
| £±Æü¤ÎÀݼè´ð½àÎÌ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡ËÀݼèÌܰ | £±£²mg | ||







