Ãæ¹âǯÃËÀ¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£Ãæ¹âǯÃËÀ¤ÎÊý¤Ç¥È¥¤¥ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸³è¤·¤¿¤¤Êý¡¢ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë²¿²ó¤âµ¯¤¤ëÊý¤Ø¡£
| ÀâÌÀ |
¥Î¥³¥®¥ê¥ä¥·¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤«¤é¥á¥¥·¥³¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯Ê¬ÉÛ¤¹¤ë¥ä¥·²Ê¤Î¿¢Êª¤Ç¡¢¤½¤Î²Ì¼Â¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Î¥³¥®¥ê¥ä¥·¥¨¥¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¥Î¥³¥®¥ê¥ä¥·¥¨¥¥¹¤ÏÃæ¹âǯÃËÀ¤¬¥È¥¤¥ì¤ÎÉ԰¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ |
||
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ | £±Î³¡Ê0.244g¡ËÅö¤¿¤ê:¥¨¥Í¥ë¥®¡¼1.73kcal¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á0.06g¡¢»é¼Á0.157g¡¢Ãº¿å²½Êª0.02g¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à0¡Á0.2mg | ||
| ¸¶ºàÎÁ | ¥Î¥³¥®¥ê¥ä¥·Ãê½Ðʪ¡¢¥¼¥é¥Á¥ó¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó | ||
| £±Æü¤ÎÀݼèÌܰ | £²Î³ | ||
| ÆâÍÆÎÌ | £¶£°Î³¡¡ | ||
| ÈÎÇä¼Ô | ÂçÄÍÀ½Ìôê | ||
| 1¿Í1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î±ÉÍܽêÍ×ÎÌ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë | 3£²0£í£ç | ||
| °ûÍÑ»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à | ¸¶ºàÎÁ¤ò¤´³Îǧ¤Î¾å¡¢¿©ÉÊ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÂμÁ¤äÂÎÄ´¤Ë¤è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Àݼè¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Ìô¤òÉþÍѤ¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ä̱¡Ãæ¤ÎÊý¡¢µÚ¤ÓÇ¥¿±¼øÆý¤ÎÊý¤Ï¤ª°å¼ÔÍͤȤ´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
||







